HID型号对照表1
| 车型灯泡对照表 | ||||
| 车型 | 近光灯 | 远光灯 | 防雾灯 | |
| 奥拓 | 奥拓都市贝贝 | H4 | H4 | H3 |
| 奥迪A3 | H1/H4 | H7/H4 | ||
| 奥迪 | 奥迪A4 | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
| 奥迪A6 | D2S/H1 | H7 | H3 | |
| 奥迪A8 | D2S/H1 | 9005 | H3 | |
| 奥迪90 | H4 | H1 | ||
| 奥迪100 | H4 | H4 | H3 | |
| 奥迪80/100美国车 | 9004 | 9004 | ||
| 宝马(BMW) | 3系列 | H7 | H7 | |
| 5系列 | H7 | 9005 | ||
| Z3 | H7 | 9005 | ||
| SERIE3 compact | 9006 | 9005 | ||
| 华晨 | 中华BRILLIANCE | H1 | H1 | H1 |
| 中华 | H7 | H1 | ||
| 金杯 | H4 | H4 | ||
| 别克 | 王朝/世纪 | H1 | H1 | H1 |
| 君威 | H7 | H1 | 9006 | |
| 蓝龙 | H4 | H4 | ||
| 赛欧 | H4 | H4 | ||
| GL8 | H4 | H4 | H3 | |
| 凯越 | H1 | H7 | H3 | |
| 奇瑞 | 风云 | H7 | H7/H1 | |
| 东方之子 | H7 | H1 | H3 | |
| 奇瑞旗云 | H7 | H7 | H3 | |
| H4 | H4 | H3 | ||
| 雪铁龙 | 988 | H4 | H4 | H3 |
| 富康两厢/三厢 | H4 | H4 | H3 | |
| 爱丽舍 | H7 | H7 | H1 | |
| 塞纳 | H1 | H7 | H1 | |
| 夏利 | N3 | H4 | H4 | H3 |
| 2000 | H4 | H4 | H3 | |
| 雅酷 | H4 | H4 | H3 | |
| 威姿 | H4 | H4 | H3 | |
| 金夏利/福星 | H4 | H4 | H3 | |
| 骏雅 | H4 | H4 | H3 | |
| 菲亚特 | 西耶耶 | H1 | H7 | H3 |
| 派力奥 | H1 | H7 | H3 | |
| 福特 | 全顺 | H4 | H4 | |
| 嘉年华 | H4 | H4 | H3 | |
| 蒙迪欧 | H7 | H1 | 9006 | |
| 高尔 | 高尔GOL | H4 | H4 | H3 |
| 本田 | 广州本田雅阁 | 9006 | 9005 | H11 |
| 飞度 | H4 | H4 | H3 | |
| 思域 | H4 | H4 | ||
| 奥德赛 | H1 | H1 | H11 | |
| 北京现代 | 索纳塔2.0 | H7 | H7 | |
| 索纳塔3.0 | D2R | D2R | ||
| 伊兰特 | H7 | H1 | H3 | |
| 依维柯 | 4010 | H4 | H4 | H3 |
| 3010 | H4 | H4 | H3 | |
| 大宇 | 雷诺斯 | H4 | H4 | |
| 克莱斯勒 | CROSSFIRE | 9004 | 9004 | |
| 比亚迪 | F3 | 9006 | 9005 | |
| 福莱尔 | H7 | H1 | ||
| 福莱尔新款 | H4 | H4 | ||
| 长城 | 赛弗 | H4 | H4 | |
| 赛影 | H4 | H4 | ||
| 哈飞 | 赛马 | H4 | H4 | |
| 庆铃 | 竞技者 | H4 | H4 | |
| 富士 | 富士云雀 | H4 | H4 | |
| VIVIO | H4 | H4 | ||
| 江淮 | 瑞风 | H7 | H1 | |
| 长安铃木 | 长安之星奥拓 | H4 | H4 | |
| 羚羊 | H4 | H4 | ||
| 车型 | 近光灯 | 远光灯 | 防雾灯 | |
| 吉普 | 欧兰德 | H4 | H4 | H3 |
| 帕杰罗 | H4 | H4 | H3 | |
| 北京2050 | H4 | H4 | H3 | |
| 切诺基 | H4 | H4 | ||
| 大切诺基 | 9006 | 9005 | ||
| 捷达 | 捷达王 | H1 | H1 | H1 |
| 捷达先锋 | H4 | H4 | H3 | |
| 宝来 | H4 | H4 | H3 | |
| 高尔夫 | H1 | H7 | H3 | |
| 悦达起亚 | 千里马 | H4 | H4 | H3 |
| 普莱特 | H4 | H4 | H3 | |
| 凌志 | LS430 | 9005/HB3 | 9006/HB4 | |
| 马自达 | 普里马 | H4 | H4 | H3 |
| 福美来 | H4 | H4 | H3 | |
| 马自达6 | H1 | H1 | H1 | |
| 929 | 9006 | 9005 | ||
| 奔驰 | E-CLASS | H7/D2S | H7/D2S | |
| S-CLASS | H7/D2S | H7/D2S | ||
| 尼桑 | 颐达 | H4 | H4 | H3 |
| 05阳光 | H4 | H4 | H3 | |
| 天籁3.5 | H7/D2S | D2R | H3 | |
| 天籁2.3 | H7/D2S | H7 | H3 | |
| 风度 | H7 | D2S | 9006 | |
| 蓝鸟 | H4 | H4 | H3 | |
| 大众 | 桑塔纳2000 | H4 | H4 | H3 |
| 桑塔纳3000 | H7 | H1 | H11 | |
| 帕萨特 | H7 | H1 | H3 | |
| 帕萨特28V6 | H1 | H7 | ||
| 波罗POLO | H7 | H1 | H3 | |
| 宝来 | H4 | H4 | H3 | |
| 高尔夫 | H7 | H1 | H3 | |
| 途安 | H7 | H1 | H3 | |
| 桑塔纳(普通) | H4 | H4 | H3 | |
| 红旗7200 | H4 | H4 | H3 | |
| 东南汽车 | 菱帅 | H4 | H4 | H3 |
| 富利卡 | H4 | |||

